
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 853 | 0328 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 852 | 9076 |
| 3 | 15 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 851 | 3127 |
| 4 | 15 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 850 | 4382 |
| 5 | 15 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 849 | 1547 |
| 6 | 14 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 848 | 5684 |
| 7 | 14 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 847 | 1087 |
| 8 | 14 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 846 | 4521 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 845 | 6987 |
| 10 | 14 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 844 | 5625 |
