























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 537 | 8953 |
| 2 | 16 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 536 | 7411 |
| 3 | 16 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 535 | 4261 |
| 4 | 16 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 534 | 7236 |
| 5 | 16 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 533 | 6310 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 532 | 9815 |
| 7 | 16 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 531 | 7569 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 530 | 7564 |
| 9 | 16 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 529 | 6470 |
| 10 | 16 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 528 | 2153 |
