























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | GOLDN - 543 | 5097 |
| 2 | 16 Jul 2026 | Kamis | GOLDN - 542 | 5629 |
| 3 | 16 Jul 2026 | Kamis | GOLDN - 541 | 2645 |
| 4 | 16 Jul 2026 | Kamis | GOLDN - 540 | 2759 |
| 5 | 16 Jul 2026 | Kamis | GOLDN - 539 | 8730 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | GOLDN - 538 | 1586 |
| 7 | 16 Jul 2026 | Kamis | GOLDN - 537 | 6323 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | GOLDN - 536 | 7502 |
| 9 | 16 Jul 2026 | Kamis | GOLDN - 535 | 9320 |
| 10 | 16 Jul 2026 | Kamis | GOLDN - 534 | 5126 |
