
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 908 | 8179 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 907 | 8541 |
| 3 | 15 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 906 | 1077 |
| 4 | 15 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 905 | 2064 |
| 5 | 15 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 904 | 7534 |
| 6 | 14 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 903 | 5241 |
| 7 | 14 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 902 | 6530 |
| 8 | 14 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 901 | 4587 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 900 | 8245 |
| 10 | 14 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 899 | 5415 |
